AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟิวเจอร์ เอฟซี | เสมอ | แอสซุส เปโตรเลียม | ฟิวเจอร์ เอฟซี | เสมอ | แอสซุส เปโตรเลียม | |
![]() | 12.81% | 34.70% | 52.49% | 87.19% | 65.3% | 47.51% |
![]() | 86.99% | 70.12% | 42.88% | 86.99% | 70.12% | 42.88% |
![]() | 43.59% | 32.65% | 23.75% | 87.19% | 65.3% | 47.51% |
![]() | 56.38% | 63.83% | 79.79% | 87.23% | 72.34% | 40.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.05 |
1.25 1.25 |
0.90 0.83 |
1.36 1.38 |
4.04 3.91 |
7.20 7.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
1.00 1.00 |
0.98 1.03 |
1.44 1.41 |
3.90 4.00 |
5.90 6.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.40 |
3.40 4.00 |
6.50 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
1.00 1.00 |
0.99 1.04 |
1.44 1.41 |
3.90 4.00 |
5.90 6.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.02 |
1.00 1.25 |
0.98 0.77 |
1.50 1.45 |
3.25 3.40 |
7.00 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
1.25 1.25 |
0.83 0.78 |
1.40 1.45 |
3.50 3.40 |
8.00 7.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
1.25 1.25 |
0.80 0.80 |
1.40 1.36 |
3.80 3.90 |
7.50 7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 1.09 |
1.00 1.25 |
1.20 0.79 |
1.40 1.44 |
4.05 3.90 |
6.30 5.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 1.09 |
1.00 1.25 |
1.20 0.79 |
1.40 1.44 |
4.05 3.90 |
6.30 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
1.00 1.25 |
0.77 0.77 |
1.54 1.42 |
3.45 4.10 |
6.75 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.30 1.20 |
1.50 1.50 |
0.50 0.55 |
1.50 1.40 |
3.85 4.10 |
6.50 7.25 |
[EGY D1-10] ฟิวเจอร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 7 | 11 | 5 | 22 | 18 | 32 | 10 | 30.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18.2% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 20 | 3 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 7 | 11 | 5 | 14 | 12 | 32 | 6 | 30.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 | 15 | 18.2% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 20 | 1 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% |
แอสซุส เปโตรเลียม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |